方正500申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2023-09-25
基金名称  方正500
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  510550
2023-09-22 日信息内容
现金差额(单位:元)   51,947.64
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,845,513.64
基金份额净值(单位:元)   1.4228
2023-09-25 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   49,178.64
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    2,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000009 中国宝安 900 深市退补 10.0% 10.0% 9243.0 买入开仓
000012 南 玻A 600 深市退补 10.0% 10.0% 3432.0 买入开仓
000021 深科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 7180.0 买入开仓
000027 深圳能源 600 深市退补 10.0% 10.0% 3840.0 买入开仓
000031 大悦城 600 深市退补 10.0% 10.0% 2334.0 买入开仓
000039 中集集团 800 深市退补 10.0% 10.0% 5704.0 买入开仓
000050 深天马A 500 深市退补 10.0% 10.0% 4610.0 买入开仓
000060 中金岭南 1200 深市退补 10.0% 10.0% 6252.0 买入开仓
000066 中国长城 900 深市退补 10.0% 10.0% 9612.0 买入开仓
000089 深圳机场 500 深市退补 10.0% 10.0% 3445.0 买入开仓
000155 川能动力 300 深市退补 10.0% 10.0% 3651.0 买入开仓
000156 华数传媒 400 深市退补 10.0% 10.0% 3216.0 买入开仓
000400 许继电气 300 深市退补 10.0% 10.0% 5661.0 买入开仓
000401 冀东水泥 500 深市退补 10.0% 10.0% 3840.0 买入开仓
000402 金 融 街 500 深市退补 10.0% 10.0% 2250.0 买入开仓
000415 渤海租赁 0 深市必须 买入开仓
000423 东阿阿胶 200 深市退补 10.0% 10.0% 9716.0 买入开仓
000513 丽珠集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 7232.0 买入开仓
000519 中兵红箭 400 深市退补 10.0% 10.0% 5980.0 买入开仓
000537 广宇发展 200 深市退补 10.0% 10.0% 2212.0 买入开仓
000547 航天发展 600 深市退补 10.0% 10.0% 5178.0 买入开仓
000553 安道麦A 200 深市退补 10.0% 10.0% 1606.0 买入开仓
000559 万向钱潮 600 深市退补 10.0% 10.0% 3180.0 买入开仓
000563 陕国投A 900 深市退补 10.0% 10.0% 2763.0 买入开仓
000581 威孚高科 200 深市退补 10.0% 10.0% 3424.0 买入开仓
000591 太阳能 1200 深市退补 10.0% 10.0% 7008.0 买入开仓
000598 兴蓉环境 800 深市退补 10.0% 10.0% 4304.0 买入开仓
000623 吉林敖东 400 深市退补 10.0% 10.0% 6844.0 买入开仓
000629 钒钛股份 2100 深市退补 10.0% 10.0% 7938.0 买入开仓
000630 铜陵有色 3400 深市退补 10.0% 10.0% 11050.0 买入开仓
000636 风华高科 400 深市退补 10.0% 10.0% 5836.0 买入开仓
000683 远兴能源 1100 深市退补 10.0% 10.0% 7975.0 买入开仓
000703 恒逸石化 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7510.0 买入开仓
000709 河钢股份 1800 深市退补 10.0% 10.0% 4158.0 买入开仓
000728 国元证券 1200 深市退补 10.0% 10.0% 8400.0 买入开仓
000729 燕京啤酒 600 深市退补 10.0% 10.0% 6144.0 买入开仓
000738 航发控制 300 深市退补 10.0% 10.0% 6516.0 买入开仓
000739 普洛药业 300 深市退补 10.0% 10.0% 5358.0 买入开仓
000750 国海证券 1700 深市退补 10.0% 10.0% 6766.0 买入开仓
000778 新兴铸管 1100 深市退补 10.0% 10.0% 4587.0 买入开仓
000783 长江证券 1700 深市退补 10.0% 10.0% 10132.0 买入开仓
000785 居然之家 900 深市退补 10.0% 10.0% 3339.0 买入开仓
000807 云铝股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 13410.0 买入开仓
000825 太钢不锈 1000 深市退补 10.0% 10.0% 4120.0 买入开仓
000830 鲁西化工 500 深市退补 10.0% 10.0% 5610.0 买入开仓
000831 中国稀土 300 深市退补 10.0% 10.0% 8895.0 买入开仓
000869 张 裕A 100 深市退补 10.0% 10.0% 3051.0 买入开仓
000878 云南铜业 500 深市退补 10.0% 10.0% 5940.0 买入开仓
000883 湖北能源 900 深市退补 10.0% 10.0% 3915.0 买入开仓
000887 中鼎股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 3606.0 买入开仓
000893 亚钾国际 200 深市退补 10.0% 10.0% 5696.0 买入开仓
000898 鞍钢股份 1100 深市退补 10.0% 10.0% 3124.0 买入开仓
000930 中粮科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 2812.0 买入开仓
000932 华菱钢铁 1800 深市退补 10.0% 10.0% 11088.0 买入开仓
000933 神火股份 700 深市退补 10.0% 10.0% 11606.0 买入开仓
000937 冀中能源 500 深市退补 10.0% 10.0% 3355.0 买入开仓
000958 电投产融 700 深市退补 10.0% 10.0% 2982.0 买入开仓
000959 首钢股份 700 深市退补 10.0% 10.0% 2716.0 买入开仓
000960 锡业股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 5848.0 买入开仓
000967 盈峰环境 600 深市退补 10.0% 10.0% 2982.0 买入开仓
000970 中科三环 400 深市退补 10.0% 10.0% 4360.0 买入开仓
000975 银泰黄金 700 深市退补 10.0% 10.0% 9814.0 买入开仓
000987 越秀资本 700 深市退补 10.0% 10.0% 4851.0 买入开仓
000988 华工科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 13172.0 买入开仓
000997 新 大 陆 400 深市退补 10.0% 10.0% 7488.0 买入开仓
000998 隆平高科 500 深市退补 10.0% 10.0% 7340.0 买入开仓
001203 大中矿业 200 深市退补 10.0% 10.0% 2168.0 买入开仓
001227 兰州银行 1300 深市退补 10.0% 10.0% 4160.0 买入开仓
001872 招商港口 100 深市退补 10.0% 10.0% 1622.0 买入开仓
001914 招商积余 200 深市退补 10.0% 10.0% 2956.0 买入开仓
002008 大族激光 400 深市退补 10.0% 10.0% 9124.0 买入开仓
002010 传化智联 600 深市退补 10.0% 10.0% 3150.0 买入开仓
002019 亿帆医药 300 深市退补 10.0% 10.0% 4068.0 买入开仓
002025 航天电器 100 深市退补 10.0% 10.0% 5765.0 买入开仓
002028 思源电气 300 深市退补 10.0% 10.0% 14850.0 买入开仓
002030 达安基因 400 深市退补 10.0% 10.0% 3936.0 买入开仓
002032 苏泊尔 100 深市退补 10.0% 10.0% 4993.0 买入开仓
002056 横店东磁 400 深市退补 10.0% 10.0% 6444.0 买入开仓
002065 东华软件 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6580.0 买入开仓
002078 太阳纸业 700 深市退补 10.0% 10.0% 8435.0 买入开仓
002080 中材科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 6198.0 买入开仓
002081 金螳螂 700 深市退补 10.0% 10.0% 3185.0 买入开仓
002092 中泰化学 900 深市退补 10.0% 10.0% 6435.0 买入开仓
002110 三钢闽光 500 深市退补 10.0% 10.0% 2435.0 买入开仓
002128 电投能源 400 深市退补 10.0% 10.0% 5500.0 买入开仓
002131 利欧股份 3000 深市退补 10.0% 10.0% 6840.0 买入开仓
002138 顺络电子 400 深市退补 10.0% 10.0% 11052.0 买入开仓
002152 广电运通 500 深市退补 10.0% 10.0% 6115.0 买入开仓
002153 石基信息 400 深市退补 10.0% 10.0% 4628.0 买入开仓
002155 湖南黄金 400 深市退补 10.0% 10.0% 5040.0 买入开仓
002156 通富微电 500 深市退补 10.0% 10.0% 9685.0 买入开仓
002183 怡亚通 800 深市退补 10.0% 10.0% 3600.0 买入开仓
002185 华天科技 1100 深市退补 10.0% 10.0% 10010.0 买入开仓
002192 融捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 5544.0 买入开仓
002195 岩山科技 2500 深市退补 10.0% 10.0% 7425.0 买入开仓
002203 海亮股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 5975.0 买入开仓
002221 东华能源 500 深市退补 10.0% 10.0% 5045.0 买入开仓
002223 鱼跃医疗 300 深市退补 10.0% 10.0% 10230.0 买入开仓
002240 盛新锂能 300 深市退补 10.0% 10.0% 6750.0 买入开仓
002244 滨江集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 5010.0 买入开仓
002249 大洋电机 700 深市退补 10.0% 10.0% 3682.0 买入开仓
002250 联化科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 2565.0 买入开仓
002266 浙富控股 1200 深市退补 10.0% 10.0% 4692.0 买入开仓
002268 电科网安 300 深市退补 10.0% 10.0% 7143.0 买入开仓
002273 水晶光电 600 深市退补 10.0% 10.0% 6354.0 买入开仓
002281 光迅科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 6244.0 买入开仓
002294 信立泰 200 深市退补 10.0% 10.0% 5594.0 买入开仓
002299 圣农发展 300 深市退补 10.0% 10.0% 5928.0 买入开仓
002326 永太科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 3873.0 买入开仓
002340 格林美 2300 深市退补 10.0% 10.0% 14214.0 买入开仓
002353 杰瑞股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 9489.0 买入开仓
002368 太极股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 6160.0 买入开仓
002372 伟星新材 400 深市退补 10.0% 10.0% 7488.0 买入开仓
002373 千方科技 500 深市退补 10.0% 10.0% 6010.0 买入开仓
002384 东山精密 600 深市退补 10.0% 10.0% 10566.0 买入开仓
002385 大北农 1500 深市退补 10.0% 10.0% 10095.0 买入开仓
002399 海普瑞 200 深市退补 10.0% 10.0% 2456.0 买入开仓
002407 多氟多 400 深市退补 10.0% 10.0% 6440.0 买入开仓
002408 齐翔腾达 800 深市退补 10.0% 10.0% 5304.0 买入开仓
002409 雅克科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 6338.0 买入开仓
002422 科伦药业 500 深市退补 10.0% 10.0% 14040.0 买入开仓
002423 中粮资本 400 深市退补 10.0% 10.0% 3148.0 买入开仓
002429 兆驰股份 1000 深市退补 10.0% 10.0% 5100.0 买入开仓
002430 杭氧股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 6520.0 买入开仓
002432 九安医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 7504.0 买入开仓
002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 10.0% 8340.0 买入开仓
002444 巨星科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 5706.0 买入开仓
002463 沪电股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 13140.0 买入开仓
002465 海格通信 800 深市退补 10.0% 10.0% 8608.0 买入开仓
002468 申通快递 300 深市退补 10.0% 10.0% 3099.0 买入开仓
002487 大金重工 100 深市退补 10.0% 10.0% 2341.0 买入开仓
002497 雅化集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 7615.0 买入开仓
002500 山西证券 900 深市退补 10.0% 10.0% 5319.0 买入开仓
002505 鹏都农牧 1700 深市退补 10.0% 10.0% 2992.0 买入开仓
002506 协鑫集成 2100 深市退补 10.0% 10.0% 5985.0 买入开仓
002507 涪陵榨菜 400 深市退补 10.0% 10.0% 6420.0 买入开仓
002508 老板电器 200 深市退补 10.0% 10.0% 5484.0 买入开仓
002511 中顺洁柔 400 深市退补 10.0% 10.0% 4104.0 买入开仓
002518 科士达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2797.0 买入开仓
002531 天顺风能 400 深市退补 10.0% 10.0% 4884.0 买入开仓
002532 天山铝业 1200 深市退补 10.0% 10.0% 8064.0 买入开仓
002557 洽洽食品 100 深市退补 10.0% 10.0% 3433.0 买入开仓
002563 森马服饰 400 深市退补 10.0% 10.0% 2480.0 买入开仓
002568 百润股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 6008.0 买入开仓
002572 索菲亚 300 深市退补 10.0% 10.0% 5634.0 买入开仓
002595 豪迈科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 6870.0 买入开仓
002600 领益智造 1200 深市退补 10.0% 10.0% 6876.0 买入开仓
002608 江苏国信 300 深市退补 10.0% 10.0% 2142.0 买入开仓
002624 完美世界 600 深市退补 10.0% 10.0% 7860.0 买入开仓
002625 光启技术 700 深市退补 10.0% 10.0% 10080.0 买入开仓
002653 海思科 100 深市退补 10.0% 10.0% 2281.0 买入开仓
002670 国盛金控 500 深市退补 10.0% 10.0% 4915.0 买入开仓
002673 西部证券 1200 深市退补 10.0% 10.0% 8124.0 买入开仓
002683 广东宏大 200 深市退补 10.0% 10.0% 4514.0 买入开仓
002690 美亚光电 200 深市退补 10.0% 10.0% 4352.0 买入开仓
002705 新宝股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 1800.0 买入开仓
002738 中矿资源 300 深市退补 10.0% 10.0% 11265.0 买入开仓
002739 万达电影 600 深市退补 10.0% 10.0% 8130.0 买入开仓
002745 木林森 400 深市退补 10.0% 10.0% 3604.0 买入开仓
002761 浙江建投 200 深市退补 10.0% 10.0% 2818.0 买入开仓
002791 坚朗五金 100 深市退补 10.0% 10.0% 5327.0 买入开仓
002797 第一创业 1500 深市退补 10.0% 10.0% 9090.0 买入开仓
002831 裕同科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 4794.0 买入开仓
002850 科达利 100 深市退补 10.0% 10.0% 9959.0 买入开仓
002867 周大生 200 深市退补 10.0% 10.0% 3620.0 买入开仓
002901 大博医疗 0 深市必须 买入开仓
002925 盈趣科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 1846.0 买入开仓
002926 华西证券 700 深市退补 10.0% 10.0% 5936.0 买入开仓
002936 郑州银行 2500 深市退补 10.0% 10.0% 5400.0 买入开仓
002939 长城证券 700 深市退补 10.0% 10.0% 5908.0 买入开仓
002945 华林证券 100 深市退补 10.0% 10.0% 1424.0 买入开仓
002958 青农商行 1700 深市退补 10.0% 10.0% 4794.0 买入开仓
002966 苏州银行 1600 深市退补 10.0% 10.0% 11328.0 买入开仓
002985 北摩高科 100 深市退补 10.0% 10.0% 3758.0 买入开仓
003035 南网能源 700 深市退补 10.0% 10.0% 4095.0 买入开仓
300001 特锐德 300 深市退补 10.0% 10.0% 5439.0 买入开仓
300003 乐普医疗 600 深市退补 10.0% 10.0% 9792.0 买入开仓
300009 安科生物 500 深市退补 10.0% 10.0% 4930.0 买入开仓
300012 华测检测 700 深市退补 10.0% 10.0% 12936.0 买入开仓
300017 网宿科技 1100 深市退补 10.0% 10.0% 7205.0 买入开仓
300024 机器人 500 深市退补 10.0% 10.0% 6135.0 买入开仓
300026 红日药业 900 深市退补 10.0% 10.0% 4032.0 买入开仓
300037 新宙邦 200 深市退补 10.0% 10.0% 8740.0 买入开仓
300058 蓝色光标 1100 深市退补 10.0% 10.0% 8481.0 买入开仓
300070 碧水源 1000 深市退补 10.0% 10.0% 5140.0 买入开仓
300073 当升科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 8490.0 买入开仓
300088 长信科技 1100 深市退补 10.0% 10.0% 6633.0 买入开仓
300115 长盈精密 400 深市退补 10.0% 10.0% 4012.0 买入开仓
300118 东方日升 300 深市退补 10.0% 10.0% 5667.0 买入开仓
300136 信维通信 400 深市退补 10.0% 10.0% 7168.0 买入开仓
300144 宋城演艺 800 深市退补 10.0% 10.0% 9896.0 买入开仓
300146 汤臣倍健 500 深市退补 10.0% 10.0% 9485.0 买入开仓
300182 捷成股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 4608.0 买入开仓
300212 易华录 200 深市退补 10.0% 10.0% 6438.0 买入开仓
300244 迪安诊断 200 深市退补 10.0% 10.0% 4702.0 买入开仓
300251 光线传媒 500 深市退补 10.0% 10.0% 4290.0 买入开仓
300253 卫宁健康 800 深市退补 10.0% 10.0% 5800.0 买入开仓
300257 开山股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 2900.0 买入开仓
300285 国瓷材料 400 深市退补 10.0% 10.0% 11448.0 买入开仓
300296 利亚德 900 深市退补 10.0% 10.0% 5832.0 买入开仓
300308 中际旭创 300 深市退补 10.0% 10.0% 33324.0 买入开仓
300357 我武生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 2936.0 买入开仓
300363 博腾股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2528.0 买入开仓
300373 扬杰科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 3535.0 买入开仓
300383 光环新网 600 深市退补 10.0% 10.0% 5892.0 买入开仓
300390 天华新能 300 深市退补 10.0% 10.0% 7809.0 买入开仓
300395 菲利华 200 深市退补 10.0% 10.0% 9012.0 买入开仓
300418 昆仑万维 400 深市退补 10.0% 10.0% 14624.0 买入开仓
300438 鹏辉能源 200 深市退补 10.0% 10.0% 6604.0 买入开仓
300442 润泽科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 2485.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 深市退补 10.0% 10.0% 7012.0 买入开仓
300482 万孚生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 2518.0 买入开仓
300487 蓝晓科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5912.0 买入开仓
300529 健帆生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 4602.0 买入开仓
300558 贝达药业 100 深市退补 10.0% 10.0% 5450.0 买入开仓
300568 星源材质 600 深市退补 10.0% 10.0% 7920.0 买入开仓
300595 欧普康视 200 深市退补 10.0% 10.0% 5222.0 买入开仓
300604 长川科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 7270.0 买入开仓
300618 寒锐钴业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3035.0 买入开仓
300676 华大基因 100 深市退补 10.0% 10.0% 5341.0 买入开仓
300677 英科医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 4440.0 买入开仓
300682 朗新科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 5886.0 买入开仓
300699 光威复材 300 深市退补 10.0% 10.0% 8316.0 买入开仓
300724 捷佳伟创 100 深市退补 10.0% 10.0% 7335.0 买入开仓
300741 华宝股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2286.0 买入开仓
300748 金力永磁 300 深市退补 10.0% 10.0% 4980.0 买入开仓
300776 帝尔激光 100 深市退补 10.0% 10.0% 6419.0 买入开仓
300832 新产业 100 深市退补 10.0% 10.0% 6196.0 买入开仓
300850 新强联 100 深市退补 10.0% 10.0% 3004.0 买入开仓
300861 美畅股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 4036.0 买入开仓
300866 安克创新 100 深市退补 10.0% 10.0% 8407.0 买入开仓
300888 稳健医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 4227.0 买入开仓
301029 怡合达 100 深市退补 10.0% 10.0% 3362.0 买入开仓
600008 首创环保 1900 允许 10.0% 买入开仓
600021 上海电力 600 允许 10.0% 买入开仓
600022 山东钢铁 2400 允许 10.0% 买入开仓
600027 华电国际 1500 允许 10.0% 买入开仓
600032 浙江新能 100 允许 10.0% 买入开仓
600038 中直股份 100 允许 10.0% 买入开仓
600056 中国医药 300 允许 10.0% 买入开仓
600060 海信视像 300 允许 10.0% 买入开仓
600062 华润双鹤 200 允许 10.0% 买入开仓
600066 宇通客车 600 允许 10.0% 买入开仓
600079 人福医药 500 允许 10.0% 买入开仓
600095 湘财股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600096 云天化 600 允许 10.0% 买入开仓
600109 国金证券 1200 允许 10.0% 买入开仓
600118 中国卫星 300 允许 10.0% 买入开仓
600126 杭钢股份 600 允许 10.0% 买入开仓
600131 国网信通 200 允许 10.0% 买入开仓
600141 兴发集团 300 允许 10.0% 买入开仓
600143 金发科技 800 允许 10.0% 买入开仓
600153 建发股份 700 允许 10.0% 买入开仓
600155 华创云信 600 允许 10.0% 买入开仓
600157 永泰能源 9800 允许 10.0% 买入开仓
600160 巨化股份 600 允许 10.0% 买入开仓
600161 天坛生物 400 允许 10.0% 买入开仓
600166 福田汽车 2100 允许 10.0% 买入开仓
600167 联美控股 400 允许 10.0% 买入开仓
600170 上海建工 2700 允许 10.0% 买入开仓
600171 上海贝岭 300 允许 10.0% 买入开仓
600177 雅戈尔 1200 允许 10.0% 买入开仓
600195 中牧股份 200 允许 10.0% 买入开仓
600208 新湖中宝 1900 允许 10.0% 买入开仓
600258 首旅酒店 300 允许 10.0% 买入开仓
600259 广晟有色 100 允许 10.0% 买入开仓
600271 航天信息 500 允许 10.0% 买入开仓
600282 南钢股份 1400 允许 10.0% 买入开仓
600297 广汇汽车 1800 允许 10.0% 买入开仓
600298 安琪酵母 300 允许 10.0% 买入开仓
600299 安迪苏 200 允许 10.0% 买入开仓
600315 上海家化 100 允许 10.0% 买入开仓
600316 洪都航空 200 允许 10.0% 买入开仓
600325 华发股份 700 允许 10.0% 买入开仓
600329 达仁堂 100 允许 10.0% 买入开仓
600339 中油工程 700 允许 10.0% 买入开仓
600348 华阳股份 800 允许 10.0% 买入开仓
600350 山东高速 300 允许 10.0% 买入开仓
600352 浙江龙盛 1100 允许 10.0% 买入开仓
600369 西南证券 1500 允许 10.0% 买入开仓
600372 中航机载 900 允许 10.0% 买入开仓
600373 中文传媒 300 允许 10.0% 买入开仓
600377 宁沪高速 200 允许 10.0% 买入开仓
600378 昊华科技 100 允许 10.0% 买入开仓
600380 健康元 500 允许 10.0% 买入开仓
600390 五矿资本 1000 允许 10.0% 买入开仓
600392 盛和资源 600 允许 10.0% 买入开仓
600398 海澜之家 800 允许 10.0% 买入开仓
600399 抚顺特钢 700 允许 10.0% 买入开仓
600409 三友化工 500 允许 10.0% 买入开仓
600415 小商品城 1200 允许 10.0% 买入开仓
600416 湘电股份 300 允许 10.0% 买入开仓
600418 江淮汽车 800 允许 10.0% 买入开仓
600435 北方导航 500 允许 10.0% 买入开仓
600481 双良节能 500 允许 10.0% 买入开仓
600482 中国动力 500 允许 10.0% 买入开仓
600486 扬农化工 100 允许 10.0% 买入开仓
600487 亨通光电 900 允许 10.0% 买入开仓
600489 中金黄金 1300 允许 10.0% 买入开仓
600497 驰宏锌锗 1600 允许 10.0% 买入开仓
600498 烽火通信 300 允许 10.0% 买入开仓
600499 科达制造 600 允许 10.0% 买入开仓
600500 中化国际 600 允许 10.0% 买入开仓
600507 方大特钢 600 允许 10.0% 买入开仓
600511 国药股份 200 允许 10.0% 买入开仓
600516 方大炭素 1200 允许 10.0% 买入开仓
600517 国网英大 800 允许 10.0% 买入开仓
600521 华海药业 400 允许 10.0% 买入开仓
600528 中铁工业 600 允许 10.0% 买入开仓
600529 山东药玻 200 允许 10.0% 买入开仓
600535 天士力 400 允许 10.0% 买入开仓
600536 中国软件 300 允许 10.0% 买入开仓
600546 山煤国际 400 允许 10.0% 买入开仓
600549 厦门钨业 400 允许 10.0% 买入开仓
600556 天下秀 500 允许 10.0% 买入开仓
600563 法拉电子 100 允许 10.0% 买入开仓
600566 济川药业 200 允许 10.0% 买入开仓
600580 卧龙电驱 400 允许 10.0% 买入开仓
600582 天地科技 700 允许 10.0% 买入开仓
600597 光明乳业 300 允许 10.0% 买入开仓
600598 北大荒 300 允许 10.0% 买入开仓
600623 华谊集团 300 允许 10.0% 买入开仓
600637 东方明珠 900 允许 10.0% 买入开仓
600642 申能股份 1100 允许 10.0% 买入开仓
600655 豫园股份 900 允许 10.0% 买入开仓
600663 陆家嘴 300 允许 10.0% 买入开仓
600667 太极实业 700 允许 10.0% 买入开仓
600673 东阳光 700 允许 10.0% 买入开仓
600699 均胜电子 400 允许 10.0% 买入开仓
600704 物产中大 1400 允许 10.0% 买入开仓
600705 中航产融 2300 允许 10.0% 买入开仓
600707 彩虹股份 600 允许 10.0% 买入开仓
600718 东软集团 400 允许 10.0% 买入开仓
600737 中粮糖业 500 允许 10.0% 买入开仓
600739 辽宁成大 500 允许 10.0% 买入开仓
600755 厦门国贸 600 允许 10.0% 买入开仓
600764 中国海防 100 允许 10.0% 买入开仓
600765 中航重机 500 允许 10.0% 买入开仓
600782 新钢股份 800 允许 10.0% 买入开仓
600801 华新水泥 300 允许 10.0% 买入开仓
600808 马钢股份 1100 允许 10.0% 买入开仓
600820 隧道股份 1000 允许 10.0% 买入开仓
600827 百联股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600839 四川长虹 1600 允许 10.0% 买入开仓
600848 上海临港 400 允许 10.0% 买入开仓
600859 王府井 400 允许 10.0% 买入开仓
600862 中航高科 400 允许 10.0% 买入开仓
600863 内蒙华电 1400 允许 10.0% 买入开仓
600867 通化东宝 600 允许 10.0% 买入开仓
600871 石化油服 1800 允许 10.0% 买入开仓
600873 梅花生物 900 允许 10.0% 买入开仓
600879 航天电子 900 允许 10.0% 买入开仓
600885 宏发股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600895 张江高科 300 允许 10.0% 买入开仓
600901 江苏金租 700 允许 10.0% 买入开仓
600906 财达证券 600 允许 10.0% 买入开仓
600909 华安证券 1200 允许 10.0% 买入开仓
600927 永安期货 100 允许 10.0% 买入开仓
600928 西安银行 600 允许 10.0% 买入开仓
600956 新天绿能 100 允许 10.0% 买入开仓
600959 江苏有线 1300 允许 10.0% 买入开仓
600967 内蒙一机 400 允许 10.0% 买入开仓
600968 海油发展 900 允许 10.0% 买入开仓
600970 中材国际 500 允许 10.0% 买入开仓
600985 淮北矿业 400 允许 10.0% 买入开仓
600988 赤峰黄金 700 允许 10.0% 买入开仓
600995 南网储能 200 允许 10.0% 买入开仓
600998 九州通 600 允许 10.0% 买入开仓
601000 唐山港 1300 允许 10.0% 买入开仓
601005 重庆钢铁 3000 允许 10.0% 买入开仓
601016 节能风电 1700 允许 10.0% 买入开仓
601058 赛轮轮胎 1100 允许 10.0% 买入开仓
601077 渝农商行 2700 允许 10.0% 买入开仓
601098 中南传媒 300 允许 10.0% 买入开仓
601106 中国一重 1200 允许 10.0% 买入开仓
601108 财通证券 1400 允许 10.0% 买入开仓
601118 海南橡胶 800 允许 10.0% 买入开仓
601128 常熟银行 1200 允许 10.0% 买入开仓
601136 首创证券 100 允许 10.0% 买入开仓
601139 深圳燃气 300 允许 10.0% 买入开仓
601156 东航物流 200 允许 10.0% 买入开仓
601158 重庆水务 300 允许 10.0% 买入开仓
601162 天风证券 3100 允许 10.0% 买入开仓
601168 西部矿业 800 允许 10.0% 买入开仓
601179 中国西电 900 允许 10.0% 买入开仓
601187 厦门银行 600 允许 10.0% 买入开仓
601198 东兴证券 900 允许 10.0% 买入开仓
601228 广州港 700 允许 10.0% 买入开仓
601231 环旭电子 300 允许 10.0% 买入开仓
601233 桐昆股份 700 允许 10.0% 买入开仓
601298 青岛港 300 允许 10.0% 买入开仓
601456 国联证券 500 允许 10.0% 买入开仓
601555 东吴证券 1800 允许 10.0% 买入开仓
601568 北元集团 500 允许 10.0% 买入开仓
601577 长沙银行 900 允许 10.0% 买入开仓
601598 中国外运 700 允许 10.0% 买入开仓
601608 中信重工 800 允许 10.0% 买入开仓
601611 中国核建 400 允许 10.0% 买入开仓
601636 旗滨集团 700 允许 10.0% 买入开仓
601665 齐鲁银行 1000 允许 10.0% 买入开仓
601666 平煤股份 600 允许 10.0% 买入开仓
601696 中银证券 700 允许 10.0% 买入开仓
601717 郑煤机 400 允许 10.0% 买入开仓
601718 际华集团 1000 允许 10.0% 买入开仓
601778 晶科科技 800 允许 10.0% 买入开仓
601828 美凯龙 500 允许 10.0% 买入开仓
601866 中远海发 1700 允许 10.0% 买入开仓
601869 长飞光纤 100 允许 10.0% 买入开仓
601880 辽港股份 3300 允许 10.0% 买入开仓
601928 凤凰传媒 300 允许 10.0% 买入开仓
601958 金钼股份 400 允许 10.0% 买入开仓
601966 玲珑轮胎 300 允许 10.0% 买入开仓
601969 海南矿业 300 允许 10.0% 买入开仓
601990 南京证券 1000 允许 10.0% 买入开仓
601991 大唐发电 1600 允许 10.0% 买入开仓
601992 金隅集团 1800 允许 10.0% 买入开仓
601997 贵阳银行 1300 允许 10.0% 买入开仓
603000 人民网 200 允许 10.0% 买入开仓
603026 胜华新材 100 允许 10.0% 买入开仓
603056 德邦股份 100 允许 10.0% 买入开仓
603077 和邦生物 2700 允许 10.0% 买入开仓
603127 昭衍新药 200 允许 10.0% 买入开仓
603156 养元饮品 200 允许 10.0% 买入开仓
603160 汇顶科技 100 允许 10.0% 买入开仓
603218 日月股份 200 允许 10.0% 买入开仓
603225 新凤鸣 300 允许 10.0% 买入开仓
603228 景旺电子 200 允许 10.0% 买入开仓
603233 大参林 200 允许 10.0% 买入开仓
603267 鸿远电子 100 允许 10.0% 买入开仓
603317 天味食品 100 允许 10.0% 买入开仓
603338 浙江鼎力 100 允许 10.0% 买入开仓
