医药创新申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2023-09-25
基金名称  医药创新
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  560600
2023-09-22 日信息内容
现金差额(单位:元)   8,920.47
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   648,820.47
基金份额净值(单位:元)   0.6488
2023-09-25 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   8,173.47
现金替代比例上限    85.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    1,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    30
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000661 长春高新 400 深市退补 10.0% 10.0% 54392.0 买入开仓
002030 达安基因 1100 深市退补 10.0% 10.0% 10824.0 买入开仓
002432 九安医疗 400 深市退补 10.0% 10.0% 15008.0 买入开仓
002603 以岭药业 900 深市退补 10.0% 10.0% 20592.0 买入开仓
002821 凯莱英 300 深市退补 10.0% 10.0% 43260.0 买入开仓
002932 明德生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 4780.0 买入开仓
300015 爱尔眼科 3400 深市退补 10.0% 10.0% 61166.0 买入开仓
300122 智飞生物 1300 深市退补 10.0% 10.0% 63739.0 买入开仓
300363 博腾股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 10112.0 买入开仓
300482 万孚生物 300 深市退补 10.0% 10.0% 7554.0 买入开仓
300760 迈瑞医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 54642.0 买入开仓
300832 新产业 300 深市退补 10.0% 10.0% 18588.0 买入开仓
300896 爱美客 100 深市退补 10.0% 10.0% 38599.0 买入开仓
301060 兰卫医学 200 深市退补 10.0% 10.0% 2908.0 买入开仓
600566 济川药业 400 允许 10.0% 买入开仓
603127 昭衍新药 400 允许 10.0% 买入开仓
603259 药明康德 1100 允许 10.0% 买入开仓
603392 万泰生物 400 允许 10.0% 买入开仓
603456 九洲药业 500 允许 10.0% 买入开仓
603658 安图生物 300 允许 10.0% 买入开仓
603882 金域医学 300 允许 10.0% 买入开仓
688075 安旭生物 0 必须 买入开仓
688139 海尔生物 200 允许 10.0% 买入开仓
688202 美迪西 100 必须 7330.0 买入开仓
688278 特宝生物 200 允许 10.0% 买入开仓
688301 奕瑞科技 100 必须 22898.0 买入开仓
688520 神州细胞 100 必须 5260.0 买入开仓
688575 亚辉龙 300 允许 10.0% 买入开仓
688617 惠泰医疗 0 必须 买入开仓
688690 纳微科技 200 允许 10.0% 买入开仓