双创基金申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2023-09-25
基金名称  双创基金
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  588310
2023-09-22 日信息内容
现金差额(单位:元)   15,766.63
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   695,913.63
基金份额净值(单位:元)   0.5799
2023-09-25 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   11,651.63
现金替代比例上限    85.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,200,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    6,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
300014 亿纬锂能 500 深市退补 20.0% 20.0% 22825.0 买入开仓
300122 智飞生物 500 深市退补 20.0% 20.0% 24515.0 买入开仓
300124 汇川技术 700 深市退补 20.0% 20.0% 47691.0 买入开仓
300142 沃森生物 600 深市退补 20.0% 20.0% 14406.0 买入开仓
300207 欣旺达 600 深市退补 20.0% 20.0% 9396.0 买入开仓
300223 北京君正 100 深市退补 20.0% 20.0% 7637.0 买入开仓
300274 阳光电源 400 深市退补 20.0% 20.0% 34040.0 买入开仓
300308 中际旭创 200 深市退补 20.0% 20.0% 22216.0 买入开仓
300316 晶盛机电 300 深市退补 20.0% 20.0% 14667.0 买入开仓
300347 泰格医药 200 深市退补 20.0% 20.0% 12916.0 买入开仓
300408 三环集团 500 深市退补 20.0% 20.0% 15385.0 买入开仓
300433 蓝思科技 800 深市退补 20.0% 20.0% 9712.0 买入开仓
300442 润泽科技 100 深市退补 20.0% 20.0% 2485.0 买入开仓
300450 先导智能 400 深市退补 20.0% 20.0% 10860.0 买入开仓
300454 深信服 100 深市退补 20.0% 20.0% 9494.0 买入开仓
300496 中科创达 100 深市退补 20.0% 20.0% 7664.0 买入开仓
300628 亿联网络 200 深市退补 20.0% 20.0% 7592.0 买入开仓
300661 圣邦股份 100 深市退补 20.0% 20.0% 7782.0 买入开仓
300750 宁德时代 300 深市退补 20.0% 20.0% 63279.0 买入开仓
300751 迈为股份 100 深市退补 20.0% 20.0% 12200.0 买入开仓
300759 康龙化成 300 深市退补 20.0% 20.0% 8373.0 买入开仓
300760 迈瑞医疗 200 深市退补 20.0% 20.0% 54642.0 买入开仓
300763 锦浪科技 100 深市退补 20.0% 20.0% 7551.0 买入开仓
300769 德方纳米 100 深市退补 20.0% 20.0% 7880.0 买入开仓
300782 卓胜微 100 深市退补 20.0% 20.0% 11825.0 买入开仓
300919 中伟股份 100 深市退补 20.0% 20.0% 5113.0 买入开仓
301269 华大九天 0 深市必须 买入开仓
688008 澜起科技 300 允许 20.0% 买入开仓
688009 中国通号 1000 允许 20.0% 买入开仓
688012 中微公司 200 允许 20.0% 买入开仓
688032 禾迈股份 0 必须 买入开仓
688036 传音控股 100 必须 13273.0 买入开仓
688041 海光信息 100 必须 5426.0 买入开仓
688063 派能科技 0 必须 买入开仓
688111 金山办公 100 必须 37496.0 买入开仓
688114 华大智造 0 必须 买入开仓
688126 沪硅产业 500 允许 20.0% 买入开仓
688180 君实生物 100 必须 3752.0 买入开仓
688187 时代电气 100 必须 4035.0 买入开仓
688223 晶科能源 800 允许 20.0% 买入开仓
688256 寒武纪 100 必须 13049.0 买入开仓
688271 联影医疗 0 必须 买入开仓
688303 大全能源 200 允许 20.0% 买入开仓
688349 三一重能 100 必须 3015.0 买入开仓
688396 华润微 200 允许 20.0% 买入开仓
688561 奇安信 100 必须 5243.0 买入开仓
688599 天合光能 400 允许 20.0% 买入开仓
688728 格科微 200 允许 20.0% 买入开仓
688777 中控技术 200 允许 20.0% 买入开仓
688981 中芯国际 700 允许 20.0% 买入开仓