深100申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2024-11-21
基金名称  深100
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  159961
拟合指数代码  399330
2024-11-20 日信息内容
现金差额(单位:元)   24,286.41
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,709,649.41
基金份额净值(单位:元)   1.7096
2024-11-21 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.00
预估现金部分(单位:元)   24,286.41
现金替代比例上限    40.00%
当日累计申购份额上限(单位:份)    不限额
当日累计赎回份额上限(单位:份)    50,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    不限额
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    不限额
当天净申购的基金份额上限(单位:份)    不限额
当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    不限额
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份)    不限额
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    不限额
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000001 平安银行 2100 允许 10.0% 深圳市场
000002 万 科A 1600 允许 10.0% 深圳市场
000063 中兴通讯 800 允许 10.0% 深圳市场
000100 TCL科技 4600 允许 10.0% 深圳市场
000157 中联重科 1100 允许 10.0% 深圳市场
000166 申万宏源 2200 允许 10.0% 深圳市场
000301 东方盛虹 600 允许 10.0% 深圳市场
000333 美的集团 1200 允许 10.0% 深圳市场
000338 潍柴动力 1300 允许 10.0% 深圳市场
000425 徐工机械 1900 允许 10.0% 深圳市场
000538 云南白药 200 允许 10.0% 深圳市场
000568 泸州老窖 200 允许 10.0% 深圳市场
000596 古井贡酒 0 必须 深圳市场
000617 中油资本 600 允许 10.0% 深圳市场
000625 长安汽车 1100 允许 10.0% 深圳市场
000651 格力电器 1100 允许 10.0% 深圳市场
000661 长春高新 100 允许 10.0% 深圳市场
000708 中信特钢 200 允许 10.0% 深圳市场
000725 京东方A 8000 允许 10.0% 深圳市场
000768 中航西飞 300 允许 10.0% 深圳市场
000776 广发证券 700 允许 10.0% 深圳市场
000786 北新建材 200 允许 10.0% 深圳市场
000792 盐湖股份 1000 允许 10.0% 深圳市场
000858 五 粮 液 500 允许 10.0% 深圳市场
000876 新 希 望 500 允许 10.0% 深圳市场
000877 天山股份 400 允许 10.0% 深圳市场
000895 双汇发展 300 允许 10.0% 深圳市场
000938 紫光股份 400 允许 10.0% 深圳市场
000963 华东医药 200 允许 10.0% 深圳市场
000977 浪潮信息 300 允许 10.0% 深圳市场
000983 山西焦煤 600 允许 10.0% 深圳市场
000999 华润三九 100 允许 10.0% 深圳市场
001289 龙源电力 0 必须 深圳市场
001965 招商公路 400 允许 10.0% 深圳市场
001979 招商蛇口 900 允许 10.0% 深圳市场
002001 新 和 成 400 允许 10.0% 深圳市场
002027 分众传媒 2600 允许 10.0% 深圳市场
002049 紫光国微 200 允许 10.0% 深圳市场
002050 三花智控 500 允许 10.0% 深圳市场
002129 TCL中环 700 允许 10.0% 深圳市场
002142 宁波银行 900 允许 10.0% 深圳市场
002179 中航光电 300 允许 10.0% 深圳市场
002180 纳思达 200 允许 10.0% 深圳市场
002230 科大讯飞 500 允许 10.0% 深圳市场
002236 大华股份 500 允许 10.0% 深圳市场
002241 歌尔股份 600 允许 10.0% 深圳市场
002252 上海莱士 1200 允许 10.0% 深圳市场
002271 东方雨虹 500 允许 10.0% 深圳市场
002304 洋河股份 200 允许 10.0% 深圳市场
002311 海大集团 200 允许 10.0% 深圳市场
002352 顺丰控股 600 允许 10.0% 深圳市场
002371 北方华创 100 允许 10.0% 深圳市场
002415 海康威视 1000 允许 10.0% 深圳市场
002459 晶澳科技 500 允许 10.0% 深圳市场
002460 赣锋锂业 300 允许 10.0% 深圳市场
002463 沪电股份 300 允许 10.0% 深圳市场
002466 天齐锂业 300 允许 10.0% 深圳市场
002475 立讯精密 1200 允许 10.0% 深圳市场
002493 荣盛石化 800 允许 10.0% 深圳市场
002555 三七互娱 400 允许 10.0% 深圳市场
002594 比亚迪 200 允许 10.0% 深圳市场
002601 龙佰集团 400 允许 10.0% 深圳市场
002603 以岭药业 200 允许 10.0% 深圳市场
002648 卫星化学 400 允许 10.0% 深圳市场
002709 天赐材料 300 允许 10.0% 深圳市场
002714 牧原股份 600 允许 10.0% 深圳市场
002736 国信证券 700 允许 10.0% 深圳市场
002812 恩捷股份 100 允许 10.0% 深圳市场
002821 凯莱英 100 允许 10.0% 深圳市场
002916 深南电路 0 必须 深圳市场
002920 德赛西威 100 允许 10.0% 深圳市场
002938 鹏鼎控股 200 允许 10.0% 深圳市场
003816 中国广核 1800 允许 10.0% 深圳市场
300014 亿纬锂能 300 允许 20.0% 深圳市场
300015 爱尔眼科 1100 允许 20.0% 深圳市场
300033 同花顺 0 必须 深圳市场
300059 东方财富 3200 允许 20.0% 深圳市场
300122 智飞生物 300 允许 20.0% 深圳市场
300124 汇川技术 500 允许 20.0% 深圳市场
300274 阳光电源 400 允许 20.0% 深圳市场
300308 中际旭创 200 允许 20.0% 深圳市场
300316 晶盛机电 200 允许 20.0% 深圳市场
300347 泰格医药 100 允许 20.0% 深圳市场
300408 三环集团 300 允许 20.0% 深圳市场
300413 芒果超媒 200 允许 20.0% 深圳市场
300418 昆仑万维 200 允许 20.0% 深圳市场
300433 蓝思科技 500 允许 20.0% 深圳市场
300450 先导智能 200 允许 20.0% 深圳市场
300498 温氏股份 1400 允许 20.0% 深圳市场
300628 亿联网络 100 允许 20.0% 深圳市场
300661 圣邦股份 100 允许 20.0% 深圳市场
300750 宁德时代 700 允许 20.0% 深圳市场
300759 康龙化成 200 允许 20.0% 深圳市场
300760 迈瑞医疗 100 允许 20.0% 深圳市场
300782 卓胜微 100 允许 20.0% 深圳市场
300832 新产业 100 允许 20.0% 深圳市场
300896 爱美客 0 必须 深圳市场
300979 华利集团 0 必须 深圳市场
300999 金龙鱼 100 允许 20.0% 深圳市场
301269 华大九天 0 必须 深圳市场