方正500申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2024-07-01
基金名称  方正500
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  510550
2024-06-28 日信息内容
现金差额(单位:元)   47,166.75
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,492,433.75
基金份额净值(单位:元)   1.2462
2024-07-01 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   45,719.75
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    2,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000009 中国宝安 900 深市退补 10.0% 10.0% 7740.0 买入开仓
000021 深科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 6048.0 买入开仓
000027 深圳能源 600 深市退补 10.0% 10.0% 4380.0 买入开仓
000031 大悦城 500 深市退补 10.0% 10.0% 1170.0 买入开仓
000032 深桑达A 200 深市退补 10.0% 10.0% 2996.0 买入开仓
000039 中集集团 800 深市退补 10.0% 10.0% 7408.0 买入开仓
000050 深天马A 500 深市退补 10.0% 10.0% 3640.0 买入开仓
000060 中金岭南 1100 深市退补 10.0% 10.0% 4664.0 买入开仓
000066 中国长城 800 深市退补 10.0% 10.0% 7000.0 买入开仓
000155 川能动力 300 深市退补 10.0% 10.0% 3231.0 买入开仓
000156 华数传媒 400 深市退补 10.0% 10.0% 2512.0 买入开仓
000400 许继电气 300 深市退补 10.0% 10.0% 10323.0 买入开仓
000401 冀东水泥 400 深市退补 10.0% 10.0% 1624.0 买入开仓
000423 东阿阿胶 200 深市退补 10.0% 10.0% 12520.0 买入开仓
000513 丽珠集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 7442.0 买入开仓
000519 中兵红箭 400 深市退补 10.0% 10.0% 5868.0 买入开仓
000537 中绿电 300 深市退补 10.0% 10.0% 2859.0 买入开仓
000539 粤电力A 400 深市退补 10.0% 10.0% 2032.0 买入开仓
000559 万向钱潮 600 深市退补 10.0% 10.0% 2676.0 买入开仓
000563 陕国投A 1300 深市退补 10.0% 10.0% 3575.0 买入开仓
000591 太阳能 1100 深市退补 10.0% 10.0% 5181.0 买入开仓
000598 兴蓉环境 600 深市退补 10.0% 10.0% 4512.0 买入开仓
000623 吉林敖东 400 深市退补 10.0% 10.0% 5360.0 买入开仓
000629 钒钛股份 2000 深市退补 10.0% 10.0% 5000.0 买入开仓
000630 铜陵有色 3200 深市退补 10.0% 10.0% 11552.0 买入开仓
000636 风华高科 400 深市退补 10.0% 10.0% 5224.0 买入开仓
000683 远兴能源 1100 深市退补 10.0% 10.0% 7601.0 买入开仓
000703 恒逸石化 900 深市退补 10.0% 10.0% 6381.0 买入开仓
000709 河钢股份 1700 深市退补 10.0% 10.0% 3298.0 买入开仓
000723 美锦能源 1100 深市退补 10.0% 10.0% 5236.0 买入开仓
000728 国元证券 1100 深市退补 10.0% 10.0% 6666.0 买入开仓
000729 燕京啤酒 600 深市退补 10.0% 10.0% 5298.0 买入开仓
000738 航发控制 300 深市退补 10.0% 10.0% 6021.0 买入开仓
000739 普洛药业 200 深市退补 10.0% 10.0% 2714.0 买入开仓
000750 国海证券 1600 深市退补 10.0% 10.0% 4656.0 买入开仓
000778 新兴铸管 1000 深市退补 10.0% 10.0% 3480.0 买入开仓
000783 长江证券 1400 深市退补 10.0% 10.0% 6762.0 买入开仓
000785 居然之家 1100 深市退补 10.0% 10.0% 2673.0 买入开仓
000818 航锦科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 4416.0 买入开仓
000825 太钢不锈 1000 深市退补 10.0% 10.0% 3380.0 买入开仓
000830 鲁西化工 500 深市退补 10.0% 10.0% 5795.0 买入开仓
000831 中国稀土 300 深市退补 10.0% 10.0% 7605.0 买入开仓
000878 云南铜业 600 深市退补 10.0% 10.0% 7476.0 买入开仓
000883 湖北能源 800 深市退补 10.0% 10.0% 4808.0 买入开仓
000887 中鼎股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 3672.0 买入开仓
000893 亚钾国际 300 深市退补 10.0% 10.0% 4848.0 买入开仓
000898 鞍钢股份 1000 深市退补 10.0% 10.0% 2120.0 买入开仓
000921 海信家电 200 深市退补 10.0% 10.0% 6448.0 买入开仓
000932 华菱钢铁 1700 深市退补 10.0% 10.0% 7531.0 买入开仓
000933 神火股份 700 深市退补 10.0% 10.0% 14161.0 买入开仓
000937 冀中能源 400 深市退补 10.0% 10.0% 2680.0 买入开仓
000958 电投产融 700 深市退补 10.0% 10.0% 2562.0 买入开仓
000959 首钢股份 700 深市退补 10.0% 10.0% 1904.0 买入开仓
000960 锡业股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 6196.0 买入开仓
000967 盈峰环境 500 深市退补 10.0% 10.0% 2115.0 买入开仓
000987 越秀资本 600 深市退补 10.0% 10.0% 2976.0 买入开仓
000988 华工科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 11972.0 买入开仓
000997 新 大 陆 300 深市退补 10.0% 10.0% 4173.0 买入开仓
000998 隆平高科 400 深市退补 10.0% 10.0% 3932.0 买入开仓
001203 大中矿业 200 深市退补 10.0% 10.0% 1922.0 买入开仓
001227 兰州银行 1200 深市退补 10.0% 10.0% 2856.0 买入开仓
001286 陕西能源 300 深市退补 10.0% 10.0% 3459.0 买入开仓
001872 招商港口 100 深市退补 10.0% 10.0% 1925.0 买入开仓
002008 大族激光 400 深市退补 10.0% 10.0% 8320.0 买入开仓
002019 亿帆医药 300 深市退补 10.0% 10.0% 3708.0 买入开仓
002025 航天电器 100 深市退补 10.0% 10.0% 4638.0 买入开仓
002028 思源电气 300 深市退补 10.0% 10.0% 20070.0 买入开仓
002044 美年健康 1300 深市退补 10.0% 10.0% 4914.0 买入开仓
002056 横店东磁 300 深市退补 10.0% 10.0% 3741.0 买入开仓
002064 华峰化学 800 深市退补 10.0% 10.0% 5736.0 买入开仓
002065 东华软件 900 深市退补 10.0% 10.0% 4068.0 买入开仓
002078 太阳纸业 700 深市退补 10.0% 10.0% 9765.0 买入开仓
002080 中材科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 3870.0 买入开仓
002120 韵达股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 4644.0 买入开仓
002128 电投能源 500 深市退补 10.0% 10.0% 10550.0 买入开仓
002138 顺络电子 300 深市退补 10.0% 10.0% 8238.0 买入开仓
002152 广电运通 500 深市退补 10.0% 10.0% 5230.0 买入开仓
002153 石基信息 300 深市退补 10.0% 10.0% 1719.0 买入开仓
002155 湖南黄金 400 深市退补 10.0% 10.0% 7240.0 买入开仓
002156 通富微电 400 深市退补 10.0% 10.0% 8956.0 买入开仓
002185 华天科技 1100 深市退补 10.0% 10.0% 8965.0 买入开仓
002195 岩山科技 2400 深市退补 10.0% 10.0% 6024.0 买入开仓
002202 金风科技 1200 深市退补 10.0% 10.0% 8064.0 买入开仓
002203 海亮股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 3990.0 买入开仓
002223 鱼跃医疗 300 深市退补 10.0% 10.0% 11280.0 买入开仓
002240 盛新锂能 300 深市退补 10.0% 10.0% 4026.0 买入开仓
002244 滨江集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 3630.0 买入开仓
002261 拓维信息 400 深市退补 10.0% 10.0% 4428.0 买入开仓
002262 恩华药业 300 深市退补 10.0% 10.0% 7122.0 买入开仓
002266 浙富控股 1100 深市退补 10.0% 10.0% 3069.0 买入开仓
002268 电科网安 200 深市退补 10.0% 10.0% 2846.0 买入开仓
002273 水晶光电 600 深市退补 10.0% 10.0% 10188.0 买入开仓
002281 光迅科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 7474.0 买入开仓
002294 信立泰 200 深市退补 10.0% 10.0% 5326.0 买入开仓
002299 圣农发展 300 深市退补 10.0% 10.0% 4092.0 买入开仓
002340 格林美 2200 深市退补 10.0% 10.0% 14014.0 买入开仓
002353 杰瑞股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 10524.0 买入开仓
002368 太极股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4510.0 买入开仓
002372 伟星新材 300 深市退补 10.0% 10.0% 4626.0 买入开仓
002373 千方科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 3628.0 买入开仓
002384 东山精密 600 深市退补 10.0% 10.0% 12420.0 买入开仓
002385 大北农 1400 深市退补 10.0% 10.0% 5390.0 买入开仓
002407 多氟多 500 深市退补 10.0% 10.0% 6115.0 买入开仓
002408 齐翔腾达 600 深市退补 10.0% 10.0% 3360.0 买入开仓
002409 雅克科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 6291.0 买入开仓
002414 高德红外 700 深市退补 10.0% 10.0% 4123.0 买入开仓
002423 中粮资本 400 深市退补 10.0% 10.0% 2996.0 买入开仓
002429 兆驰股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 4329.0 买入开仓
002430 杭氧股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4450.0 买入开仓
002432 九安医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 8108.0 买入开仓
002436 兴森科技 700 深市退补 10.0% 10.0% 7224.0 买入开仓
002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 10.0% 5178.0 买入开仓
002444 巨星科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 7410.0 买入开仓
002465 海格通信 700 深市退补 10.0% 10.0% 7252.0 买入开仓
002472 双环传动 300 深市退补 10.0% 10.0% 6606.0 买入开仓
002487 大金重工 200 深市退补 10.0% 10.0% 4576.0 买入开仓
002497 雅化集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 4460.0 买入开仓
002500 山西证券 900 深市退补 10.0% 10.0% 4230.0 买入开仓
002506 协鑫集成 2000 深市退补 10.0% 10.0% 3880.0 买入开仓
002507 涪陵榨菜 300 深市退补 10.0% 10.0% 3675.0 买入开仓
002508 老板电器 200 深市退补 10.0% 10.0% 4420.0 买入开仓
002517 恺英网络 900 深市退补 10.0% 10.0% 8595.0 买入开仓
002518 科士达 100 深市退补 10.0% 10.0% 1770.0 买入开仓
002531 天顺风能 400 深市退补 10.0% 10.0% 3576.0 买入开仓
002532 天山铝业 1200 深市退补 10.0% 10.0% 9732.0 买入开仓
002557 洽洽食品 100 深市退补 10.0% 10.0% 2819.0 买入开仓
002558 巨人网络 600 深市退补 10.0% 10.0% 5664.0 买入开仓
002563 森马服饰 300 深市退补 10.0% 10.0% 1743.0 买入开仓
002568 百润股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3366.0 买入开仓
002572 索菲亚 200 深市退补 10.0% 10.0% 3066.0 买入开仓
002595 豪迈科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 7634.0 买入开仓
002607 中公教育 1800 深市退补 10.0% 10.0% 2754.0 买入开仓
002608 江苏国信 300 深市退补 10.0% 10.0% 2325.0 买入开仓
002624 完美世界 600 深市退补 10.0% 10.0% 4560.0 买入开仓
002625 光启技术 600 深市退补 10.0% 10.0% 10410.0 买入开仓
002653 海思科 100 深市退补 10.0% 10.0% 3070.0 买入开仓
002670 国盛金控 300 深市退补 10.0% 10.0% 2541.0 买入开仓
002673 西部证券 1100 深市退补 10.0% 10.0% 6809.0 买入开仓
002683 广东宏大 200 深市退补 10.0% 10.0% 4026.0 买入开仓
002690 美亚光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 1650.0 买入开仓
002738 中矿资源 300 深市退补 10.0% 10.0% 8040.0 买入开仓
002739 万达电影 600 深市退补 10.0% 10.0% 7254.0 买入开仓
002756 永兴材料 200 深市退补 10.0% 10.0% 7156.0 买入开仓
002791 坚朗五金 100 深市退补 10.0% 10.0% 2587.0 买入开仓
002797 第一创业 1400 深市退补 10.0% 10.0% 7126.0 买入开仓
002831 裕同科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 5118.0 买入开仓
002850 科达利 100 深市退补 10.0% 10.0% 7638.0 买入开仓
002865 钧达股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3838.0 买入开仓
002867 周大生 200 深市退补 10.0% 10.0% 2612.0 买入开仓
002926 华西证券 700 深市退补 10.0% 10.0% 4613.0 买入开仓
002936 郑州银行 2100 深市退补 10.0% 10.0% 3633.0 买入开仓
002939 长城证券 700 深市退补 10.0% 10.0% 4690.0 买入开仓
002945 华林证券 100 深市退补 10.0% 10.0% 998.0 买入开仓
002958 青农商行 1900 深市退补 10.0% 10.0% 5092.0 买入开仓
002966 苏州银行 1200 深市退补 10.0% 10.0% 9000.0 买入开仓
002984 森麒麟 300 深市退补 10.0% 10.0% 7227.0 买入开仓
003022 联泓新科 200 深市退补 10.0% 10.0% 2742.0 买入开仓
003031 中瓷电子 100 深市退补 10.0% 10.0% 4624.0 买入开仓
003035 南网能源 500 深市退补 10.0% 10.0% 2200.0 买入开仓
300001 特锐德 300 深市退补 10.0% 10.0% 6036.0 买入开仓
300002 神州泰岳 800 深市退补 10.0% 10.0% 6496.0 买入开仓
300003 乐普医疗 600 深市退补 10.0% 10.0% 8904.0 买入开仓
300009 安科生物 500 深市退补 10.0% 10.0% 4270.0 买入开仓
300012 华测检测 700 深市退补 10.0% 10.0% 7042.0 买入开仓
300017 网宿科技 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7900.0 买入开仓
300024 机器人 500 深市退补 10.0% 10.0% 4870.0 买入开仓
300037 新宙邦 200 深市退补 10.0% 10.0% 5712.0 买入开仓
300054 鼎龙股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 6804.0 买入开仓
300058 蓝色光标 1000 深市退补 10.0% 10.0% 5440.0 买入开仓
300070 碧水源 900 深市退补 10.0% 10.0% 3771.0 买入开仓
300073 当升科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 6862.0 买入开仓
300088 长信科技 1000 深市退补 10.0% 10.0% 4700.0 买入开仓
300114 中航电测 100 深市退补 10.0% 10.0% 4525.0 买入开仓
300118 东方日升 400 深市退补 10.0% 10.0% 4840.0 买入开仓
300136 信维通信 400 深市退补 10.0% 10.0% 7832.0 买入开仓
300144 宋城演艺 700 深市退补 10.0% 10.0% 5621.0 买入开仓
300146 汤臣倍健 400 深市退补 10.0% 10.0% 5420.0 买入开仓
300207 欣旺达 600 深市退补 10.0% 10.0% 9102.0 买入开仓
300212 易华录 200 深市退补 10.0% 10.0% 3366.0 买入开仓
300251 光线传媒 600 深市退补 10.0% 10.0% 5046.0 买入开仓
300253 卫宁健康 700 深市退补 10.0% 10.0% 4130.0 买入开仓
300285 国瓷材料 300 深市退补 10.0% 10.0% 5355.0 买入开仓
300296 利亚德 800 深市退补 10.0% 10.0% 3600.0 买入开仓
300357 我武生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 2022.0 买入开仓
300373 扬杰科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 3890.0 买入开仓
300383 光环新网 600 深市退补 10.0% 10.0% 5070.0 买入开仓
300390 天华新能 200 深市退补 10.0% 10.0% 3436.0 买入开仓
300394 天孚通信 100 深市退补 10.0% 10.0% 8842.0 买入开仓
300395 菲利华 200 深市退补 10.0% 10.0% 6150.0 买入开仓
300438 鹏辉能源 100 深市退补 10.0% 10.0% 1834.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 深市退补 10.0% 10.0% 6323.0 买入开仓
300487 蓝晓科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 4176.0 买入开仓
300502 新易盛 300 深市退补 10.0% 10.0% 31665.0 买入开仓
300529 健帆生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 5442.0 买入开仓
300558 贝达药业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3255.0 买入开仓
300567 精测电子 100 深市退补 10.0% 10.0% 5651.0 买入开仓
300568 星源材质 600 深市退补 10.0% 10.0% 4920.0 买入开仓
300595 欧普康视 200 深市退补 10.0% 10.0% 3136.0 买入开仓
300601 康泰生物 300 深市退补 10.0% 10.0% 4683.0 买入开仓
300604 长川科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 5434.0 买入开仓
300676 华大基因 100 深市退补 10.0% 10.0% 3501.0 买入开仓
300677 英科医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 5362.0 买入开仓
300682 朗新集团 300 深市退补 10.0% 10.0% 2553.0 买入开仓
300699 光威复材 200 深市退补 10.0% 10.0% 4966.0 买入开仓
300724 捷佳伟创 100 深市退补 10.0% 10.0% 5401.0 买入开仓
300748 金力永磁 300 深市退补 10.0% 10.0% 3888.0 买入开仓
300763 锦浪科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 4164.0 买入开仓
300765 新诺威 200 深市退补 10.0% 10.0% 5046.0 买入开仓
300776 帝尔激光 100 深市退补 10.0% 10.0% 4596.0 买入开仓
300803 指南针 100 深市退补 10.0% 10.0% 3641.0 买入开仓
300861 美畅股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 1935.0 买入开仓
300866 安克创新 100 深市退补 10.0% 10.0% 7121.0 买入开仓
300888 稳健医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 2530.0 买入开仓
301029 怡合达 100 深市退补 10.0% 10.0% 1966.0 买入开仓
301165 锐捷网络 0 深市必须 买入开仓
301236 软通动力 200 深市退补 10.0% 10.0% 7042.0 买入开仓
301267 华厦眼科 100 深市退补 10.0% 10.0% 2072.0 买入开仓
301358 湖南裕能 200 深市退补 10.0% 10.0% 6292.0 买入开仓
600004 白云机场 500 允许 10.0% 买入开仓
600008 首创环保 1900 允许 10.0% 买入开仓
600021 上海电力 600 允许 10.0% 买入开仓
600022 山东钢铁 2200 允许 10.0% 买入开仓
600032 浙江新能 300 允许 10.0% 买入开仓
600038 中直股份 200 允许 10.0% 买入开仓
600056 中国医药 300 允许 10.0% 买入开仓
600060 海信视像 300 允许 10.0% 买入开仓
600062 华润双鹤 200 允许 10.0% 买入开仓
600066 宇通客车 600 允许 10.0% 买入开仓
600079 人福医药 500 允许 10.0% 买入开仓
600095 湘财股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600096 云天化 500 允许 10.0% 买入开仓
600098 广州发展 400 允许 10.0% 买入开仓
600109 国金证券 1100 允许 10.0% 买入开仓
600118 中国卫星 200 允许 10.0% 买入开仓
600126 杭钢股份 600 允许 10.0% 买入开仓
600129 太极集团 200 允许 10.0% 买入开仓
600131 国网信通 300 允许 10.0% 买入开仓
600141 兴发集团 300 允许 10.0% 买入开仓
600143 金发科技 800 允许 10.0% 买入开仓
600153 建发股份 600 允许 10.0% 买入开仓
600155 华创云信 900 允许 10.0% 买入开仓
600157 永泰能源 9300 允许 10.0% 买入开仓
600166 福田汽车 2000 允许 10.0% 买入开仓
600170 上海建工 2200 允许 10.0% 买入开仓
600177 雅戈尔 1200 允许 10.0% 买入开仓
600208 新湖中宝 1800 允许 10.0% 买入开仓
600258 首旅酒店 300 允许 10.0% 买入开仓
600271 航天信息 500 允许 10.0% 买入开仓
600282 南钢股份 1000 允许 10.0% 买入开仓
600298 安琪酵母 300 允许 10.0% 买入开仓
600299 安迪苏 200 允许 10.0% 买入开仓
600315 上海家化 100 允许 10.0% 买入开仓
600316 洪都航空 200 允许 10.0% 买入开仓
600325 华发股份 700 允许 10.0% 买入开仓
600329 达仁堂 100 允许 10.0% 买入开仓
600339 中油工程 700 允许 10.0% 买入开仓
600348 华阳股份 800 允许 10.0% 买入开仓
600350 山东高速 300 允许 10.0% 买入开仓
600352 浙江龙盛 1100 允许 10.0% 买入开仓
600361 创新新材 500 允许 10.0% 买入开仓
600369 西南证券 1700 允许 10.0% 买入开仓
600373 中文传媒 300 允许 10.0% 买入开仓
600377 宁沪高速 200 允许 10.0% 买入开仓
600378 昊华科技 100 允许 10.0% 买入开仓
600380 健康元 500 允许 10.0% 买入开仓
600390 五矿资本 900 允许 10.0% 买入开仓
600392 盛和资源 600 允许 10.0% 买入开仓
600398 海澜之家 1000 允许 10.0% 买入开仓
600399 抚顺特钢 700 允许 10.0% 买入开仓
600416 湘电股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600418 江淮汽车 700 允许 10.0% 买入开仓
600435 北方导航 400 允许 10.0% 买入开仓
600481 双良节能 500 允许 10.0% 买入开仓
600483 福能股份 300 允许 10.0% 买入开仓
600486 扬农化工 100 允许 10.0% 买入开仓
600497 驰宏锌锗 1500 允许 10.0% 买入开仓
600498 烽火通信 300 允许 10.0% 买入开仓
600499 科达制造 600 允许 10.0% 买入开仓
600500 中化国际 800 允许 10.0% 买入开仓
600511 国药股份 200 允许 10.0% 买入开仓
600516 方大炭素 1200 允许 10.0% 买入开仓
600517 国网英大 700 允许 10.0% 买入开仓
600521 华海药业 400 允许 10.0% 买入开仓
600528 中铁工业 500 允许 10.0% 买入开仓
600529 山东药玻 300 允许 10.0% 买入开仓
600535 天士力 400 允许 10.0% 买入开仓
600536 中国软件 300 允许 10.0% 买入开仓
600546 山煤国际 400 允许 10.0% 买入开仓
600549 厦门钨业 400 允许 10.0% 买入开仓
600563 法拉电子 100 允许 10.0% 买入开仓
600566 济川药业 200 允许 10.0% 买入开仓
600578 京能电力 800 允许 10.0% 买入开仓
600580 卧龙电驱 400 允许 10.0% 买入开仓
600582 天地科技 700 允许 10.0% 买入开仓
600583 海油工程 900 允许 10.0% 买入开仓
600598 北大荒 300 允许 10.0% 买入开仓
600612 老凤祥 100 允许 10.0% 买入开仓
600637 东方明珠 800 允许 10.0% 买入开仓
600642 申能股份 800 允许 10.0% 买入开仓
600655 豫园股份 800 允许 10.0% 买入开仓
600663 陆家嘴 300 允许 10.0% 买入开仓
600673 东阳光 600 允许 10.0% 买入开仓
600699 均胜电子 400 允许 10.0% 买入开仓
600704 物产中大 1300 允许 10.0% 买入开仓
600707 彩虹股份 600 允许 10.0% 买入开仓
600737 中粮糖业 500 允许 10.0% 买入开仓
600739 辽宁成大 500 允许 10.0% 买入开仓
600754 锦江酒店 200 允许 10.0% 买入开仓
600755 厦门国贸 600 允许 10.0% 买入开仓
600763 通策医疗 100 允许 10.0% 买入开仓
600764 中国海防 100 允许 10.0% 买入开仓
600765 中航重机 400 允许 10.0% 买入开仓
600801 华新水泥 300 允许 10.0% 买入开仓
600808 马钢股份 1000 允许 10.0% 买入开仓
600816 建元信托 1700 允许 10.0% 买入开仓
600820 隧道股份 900 允许 10.0% 买入开仓
600827 百联股份 300 允许 10.0% 买入开仓
600839 四川长虹 1500 允许 10.0% 买入开仓
600848 上海临港 400 允许 10.0% 买入开仓
600859 王府井 300 允许 10.0% 买入开仓
600862 中航高科 400 允许 10.0% 买入开仓
600863 内蒙华电 1400 允许 10.0% 买入开仓
600867 通化东宝 600 允许 10.0% 买入开仓
600871 石化油服 1700 允许 10.0% 买入开仓
600872 中炬高新 300 允许 10.0% 买入开仓
600873 梅花生物 800 允许 10.0% 买入开仓
600879 航天电子 1100 允许 10.0% 买入开仓
600884 杉杉股份 500 允许 10.0% 买入开仓
600885 宏发股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600895 张江高科 300 允许 10.0% 买入开仓
600901 江苏金租 700 允许 10.0% 买入开仓
600906 财达证券 500 允许 10.0% 买入开仓
600909 华安证券 1200 允许 10.0% 买入开仓
600925 苏能股份 600 允许 10.0% 买入开仓
600927 永安期货 100 允许 10.0% 买入开仓
600928 西安银行 600 允许 10.0% 买入开仓
600956 新天绿能 100 允许 10.0% 买入开仓
600959 江苏有线 1300 允许 10.0% 买入开仓
600967 内蒙一机 400 允许 10.0% 买入开仓
600968 海油发展 900 允许 10.0% 买入开仓
600970 中材国际 400 允许 10.0% 买入开仓
600977 中国电影 300 允许 10.0% 买入开仓
600985 淮北矿业 500 允许 10.0% 买入开仓
600988 赤峰黄金 700 允许 10.0% 买入开仓
600995 南网储能 400 允许 10.0% 买入开仓
600998 九州通 1100 允许 10.0% 买入开仓
601000 唐山港 1200 允许 10.0% 买入开仓
601016 节能风电 1600 允许 10.0% 买入开仓
601019 山东出版 300 允许 10.0% 买入开仓
601058 赛轮轮胎 1100 允许 10.0% 买入开仓
601077 渝农商行 2600 允许 10.0% 买入开仓
601098 中南传媒 300 允许 10.0% 买入开仓
601106 中国一重 1200 允许 10.0% 买入开仓
601108 财通证券 1400 允许 10.0% 买入开仓
601118 海南橡胶 700 允许 10.0% 买入开仓
601128 常熟银行 1300 允许 10.0% 买入开仓
601139 深圳燃气 200 允许 10.0% 买入开仓
601155 新城控股 400 允许 10.0% 买入开仓
601156 东航物流 300 允许 10.0% 买入开仓
601158 重庆水务 200 允许 10.0% 买入开仓
601162 天风证券 2900 允许 10.0% 买入开仓
601168 西部矿业 700 允许 10.0% 买入开仓
601179 中国西电 900 允许 10.0% 买入开仓
601198 东兴证券 800 允许 10.0% 买入开仓
601212 白银有色 1200 允许 10.0% 买入开仓
601216 君正集团 1400 允许 10.0% 买入开仓
601228 广州港 600 允许 10.0% 买入开仓
601231 环旭电子 300 允许 10.0% 买入开仓
601233 桐昆股份 700 允许 10.0% 买入开仓
601298 青岛港 300 允许 10.0% 买入开仓
601399 国机重装 1200 允许 10.0% 买入开仓
601456 国联证券 500 允许 10.0% 买入开仓
601555 东吴证券 1700 允许 10.0% 买入开仓
601567 三星医疗 300 允许 10.0% 买入开仓
601568 北元集团 700 允许 10.0% 买入开仓
601577 长沙银行 1000 允许 10.0% 买入开仓
601598 中国外运 700 允许 10.0% 买入开仓
601608 中信重工 700 允许 10.0% 买入开仓
601611 中国核建 500 允许 10.0% 买入开仓
601615 明阳智能 800 允许 10.0% 买入开仓
601636 旗滨集团 700 允许 10.0% 买入开仓
601665 齐鲁银行 1000 允许 10.0% 买入开仓
601666 平煤股份 600 允许 10.0% 买入开仓
601696 中银证券 700 允许 10.0% 买入开仓
601717 郑煤机 500 允许 10.0% 买入开仓
601828 美凯龙 500 允许 10.0% 买入开仓
601858 中国科传 100 允许 10.0% 买入开仓
601866 中远海发 1700 允许 10.0% 买入开仓
601880 辽港股份 3200 允许 10.0% 买入开仓
601928 凤凰传媒 300 允许 10.0% 买入开仓
601933 永辉超市 1900 允许 10.0% 买入开仓
601958 金钼股份 400 允许 10.0% 买入开仓
601965 中国汽研 200 允许 10.0% 买入开仓
601966 玲珑轮胎 300 允许 10.0% 买入开仓
601990 南京证券 900 允许 10.0% 买入开仓
601991 大唐发电 1600 允许 10.0% 买入开仓
601992 金隅集团 1700 允许 10.0% 买入开仓
601997 贵阳银行 1200 允许 10.0% 买入开仓
603000 人民网 200 允许 10.0% 买入开仓
603056 德邦股份 100 允许 10.0% 买入开仓
603077 和邦生物 2600 允许 10.0% 买入开仓
603087 甘李药业 100 允许 10.0% 买入开仓
603127 昭衍新药 200 允许 10.0% 买入开仓
603156 养元饮品 200 允许 10.0% 买入开仓
603160 汇顶科技 100 允许 10.0% 买入开仓
603179 新泉股份 100 允许 10.0% 买入开仓
603185 弘元绿能 100 允许 10.0% 买入开仓
603218 日月股份 200 允许 10.0% 买入开仓
603225 新凤鸣 300 允许 10.0% 买入开仓
603228 景旺电子 100 允许 10.0% 买入开仓
603233 大参林 200 允许 10.0% 买入开仓
603290 斯达半导 0 必须 买入开仓
603298 杭叉集团 200 允许 10.0% 买入开仓
603305 旭升集团 200 允许 10.0% 买入开仓
603317 天味食品 100 允许 10.0% 买入开仓
603338 浙江鼎力 100 允许 10.0% 买入开仓
603345 安井食品 100 允许 10.0% 买入开仓
603379 三美股份 100 允许 10.0% 买入开仓
603444 吉比特 0 必须 买入开仓
603456 九洲药业 200 允许 10.0% 买入开仓
603486 科沃斯 100 允许 10.0% 买入开仓
603517 绝味食品 200 允许 10.0% 买入开仓
603529 爱玛科技 100 允许 10.0% 买入开仓
603568 伟明环保 200 允许 10.0% 买入开仓
603589 口子窖 200 允许 10.0% 买入开仓
603596 伯特利 200 允许 10.0% 买入开仓
603606 东方电缆 200 允许 10.0% 买入开仓
603650 彤程新材 100 允许 10.0% 买入开仓
603658 安图生物 100 允许 10.0% 买入开仓
603688 石英股份 100 允许 10.0% 买入开仓
603707 健友股份 200 允许 10.0% 买入开仓
603712 七一二 200 允许 10.0% 买入开仓
603728 鸣志电器 100 允许 10.0% 买入开仓
603737 三棵树 100 允许 10.0% 买入开仓
603786 科博达 0 必须 买入开仓
603816 顾家家居 200 允许 10.0% 买入开仓
603826 坤彩科技 100 允许 10.0% 买入开仓
603858 步长制药 200 允许 10.0% 买入开仓
603868 飞科电器 0 必须 买入开仓
603882 金域医学 100 允许 10.0% 买入开仓
