方正300申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2026-01-14
基金名称  方正300
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  515360
2026-01-13 日信息内容
现金差额(单位:元)   103,095.11
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,353,160.11
基金份额净值(单位:元)   6.7063
2026-01-14 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   103,225.11
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   500,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成分证券数量    300
当天净申购的基金份额上限(单位:份)    --
当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    --
当日申购限额    --
当日赎回限额    1,500,000.00
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限    --
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限    --
单个证券账户当日净申购的基金份额上限    --
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限    --
申购赎回模式    沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000001 平安银行 1300 允许 10.0% 10.0% 14911.0 买入开仓 深圳市场
000002 万科A 900 允许 10.0% 10.0% 4347.0 买入开仓 深圳市场
000063 中兴通讯 400 允许 10.0% 10.0% 16112.0 买入开仓 深圳市场
000100 TCL科技 2700 允许 10.0% 10.0% 12852.0 买入开仓 深圳市场
000157 中联重科 600 允许 10.0% 10.0% 5286.0 买入开仓 深圳市场
000166 申万宏源 1200 允许 10.0% 10.0% 6444.0 买入开仓 深圳市场
000301 东方盛虹 300 允许 10.0% 10.0% 3210.0 买入开仓 深圳市场
000333 美的集团 600 允许 10.0% 10.0% 45720.0 买入开仓 深圳市场
000338 潍柴动力 700 允许 10.0% 10.0% 13300.0 买入开仓 深圳市场
000408 藏格矿业 100 允许 10.0% 10.0% 8990.0 买入开仓 深圳市场
000425 徐工机械 1200 允许 10.0% 10.0% 13596.0 买入开仓 深圳市场
000538 云南白药 100 允许 10.0% 10.0% 5713.0 买入开仓 深圳市场
000568 泸州老窖 100 允许 10.0% 10.0% 11800.0 买入开仓 深圳市场
000596 古井贡酒 0 必须 买入开仓 深圳市场
000617 中油资本 300 允许 10.0% 10.0% 2886.0 买入开仓 深圳市场
000625 长安汽车 600 允许 10.0% 10.0% 7092.0 买入开仓 深圳市场
000630 铜陵有色 1000 允许 10.0% 10.0% 5980.0 买入开仓 深圳市场
000651 格力电器 600 允许 10.0% 10.0% 24198.0 买入开仓 深圳市场
000661 长春高新 0 必须 买入开仓 深圳市场
000708 中信特钢 100 允许 10.0% 10.0% 1577.0 买入开仓 深圳市场
000725 京东方A 4700 允许 10.0% 10.0% 20962.0 买入开仓 深圳市场
000768 中航西飞 200 允许 10.0% 10.0% 5718.0 买入开仓 深圳市场
000776 广发证券 400 允许 10.0% 10.0% 9144.0 买入开仓 深圳市场
000786 北新建材 100 允许 10.0% 10.0% 2560.0 买入开仓 深圳市场
000792 盐湖股份 400 允许 10.0% 10.0% 13520.0 买入开仓 深圳市场
000807 云铝股份 300 允许 10.0% 10.0% 9963.0 买入开仓 深圳市场
000858 五 粮 液 300 允许 10.0% 10.0% 32400.0 买入开仓 深圳市场
000876 新 希 望 300 允许 10.0% 10.0% 2745.0 买入开仓 深圳市场
000895 双汇发展 100 允许 10.0% 10.0% 2571.0 买入开仓 深圳市场
000938 紫光股份 300 允许 10.0% 10.0% 7851.0 买入开仓 深圳市场
000963 华东医药 100 允许 10.0% 10.0% 3987.0 买入开仓 深圳市场
000975 山金国际 200 允许 10.0% 10.0% 5394.0 买入开仓 深圳市场
000977 浪潮信息 100 允许 10.0% 10.0% 6766.0 买入开仓 深圳市场
000983 山西焦煤 400 允许 10.0% 10.0% 2780.0 买入开仓 深圳市场
000999 华润三九 100 允许 10.0% 10.0% 2898.0 买入开仓 深圳市场
001391 国货航 100 允许 10.0% 10.0% 602.0 买入开仓 深圳市场
001965 招商公路 300 允许 10.0% 10.0% 2943.0 买入开仓 深圳市场
001979 招商蛇口 500 允许 10.0% 10.0% 4615.0 买入开仓 深圳市场
002001 新和成 200 允许 10.0% 10.0% 5060.0 买入开仓 深圳市场
002027 分众传媒 1300 允许 10.0% 10.0% 10426.0 买入开仓 深圳市场
002028 思源电气 100 允许 10.0% 10.0% 16233.0 买入开仓 深圳市场
002049 紫光国微 100 必须 7881.0 买入开仓 深圳市场
002050 三花智控 300 允许 10.0% 10.0% 17145.0 买入开仓 深圳市场
002074 国轩高科 100 允许 10.0% 10.0% 3960.0 买入开仓 深圳市场
002142 宁波银行 400 允许 10.0% 10.0% 11704.0 买入开仓 深圳市场
002179 中航光电 200 允许 10.0% 10.0% 7636.0 买入开仓 深圳市场
002230 科大讯飞 300 允许 10.0% 10.0% 18267.0 买入开仓 深圳市场
002236 大华股份 300 允许 10.0% 10.0% 6027.0 买入开仓 深圳市场
002241 歌尔股份 300 允许 10.0% 10.0% 8757.0 买入开仓 深圳市场
002252 上海莱士 700 允许 10.0% 10.0% 4557.0 买入开仓 深圳市场
002304 洋河股份 100 允许 10.0% 10.0% 6355.0 买入开仓 深圳市场
002311 海大集团 100 允许 10.0% 10.0% 5276.0 买入开仓 深圳市场
002352 顺丰控股 300 允许 10.0% 10.0% 11679.0 买入开仓 深圳市场
002371 北方华创 100 允许 10.0% 10.0% 49020.0 买入开仓 深圳市场
002384 东山精密 200 允许 10.0% 10.0% 15272.0 买入开仓 深圳市场
002415 海康威视 500 允许 10.0% 10.0% 15435.0 买入开仓 深圳市场
002422 科伦药业 100 允许 10.0% 10.0% 3393.0 买入开仓 深圳市场
002459 晶澳科技 300 允许 10.0% 10.0% 3501.0 买入开仓 深圳市场
002460 赣锋锂业 100 允许 10.0% 10.0% 7080.0 买入开仓 深圳市场
002463 沪电股份 200 允许 10.0% 10.0% 13888.0 买入开仓 深圳市场
002466 天齐锂业 100 允许 10.0% 10.0% 6236.0 买入开仓 深圳市场
002475 立讯精密 700 允许 10.0% 10.0% 38206.0 买入开仓 深圳市场
002493 荣盛石化 400 允许 10.0% 10.0% 4628.0 买入开仓 深圳市场
002594 比亚迪 400 允许 10.0% 10.0% 38876.0 买入开仓 深圳市场
002600 领益智造 500 允许 10.0% 10.0% 8450.0 买入开仓 深圳市场
002601 龙佰集团 200 允许 10.0% 10.0% 3946.0 买入开仓 深圳市场
002625 光启技术 200 允许 10.0% 10.0% 10840.0 买入开仓 深圳市场
002648 卫星化学 200 允许 10.0% 10.0% 3640.0 买入开仓 深圳市场
002709 天赐材料 200 允许 10.0% 10.0% 8710.0 买入开仓 深圳市场
002714 牧原股份 400 允许 10.0% 10.0% 19272.0 买入开仓 深圳市场
002736 国信证券 400 允许 10.0% 10.0% 5424.0 买入开仓 深圳市场
002916 深南电路 0 必须 买入开仓 深圳市场
002920 德赛西威 0 必须 买入开仓 深圳市场
002938 鹏鼎控股 100 允许 10.0% 10.0% 5200.0 买入开仓 深圳市场
003816 中国广核 1000 允许 10.0% 10.0% 3880.0 买入开仓 深圳市场
300014 亿纬锂能 200 允许 20.0% 20.0% 13326.0 买入开仓 深圳市场
300015 爱尔眼科 600 允许 20.0% 20.0% 7104.0 买入开仓 深圳市场
300033 同花顺 0 必须 买入开仓 深圳市场
300059 东方财富 1600 允许 20.0% 20.0% 39184.0 买入开仓 深圳市场
300122 智飞生物 200 允许 20.0% 20.0% 4038.0 买入开仓 深圳市场
300124 汇川技术 200 允许 20.0% 20.0% 15666.0 买入开仓 深圳市场
300251 光线传媒 200 允许 20.0% 20.0% 3634.0 买入开仓 深圳市场
300274 阳光电源 200 允许 20.0% 20.0% 32096.0 买入开仓 深圳市场
300308 中际旭创 100 允许 20.0% 20.0% 58576.0 买入开仓 深圳市场
300316 晶盛机电 100 允许 20.0% 20.0% 3894.0 买入开仓 深圳市场
300347 泰格医药 100 允许 20.0% 20.0% 6290.0 买入开仓 深圳市场
300394 天孚通信 100 允许 20.0% 20.0% 19000.0 买入开仓 深圳市场
300408 三环集团 200 允许 20.0% 20.0% 9800.0 买入开仓 深圳市场
300413 芒果超媒 100 允许 20.0% 20.0% 2810.0 买入开仓 深圳市场
300418 昆仑万维 100 允许 20.0% 20.0% 6273.0 买入开仓 深圳市场
300433 蓝思科技 300 允许 20.0% 20.0% 11754.0 买入开仓 深圳市场
300442 润泽科技 100 允许 20.0% 20.0% 8056.0 买入开仓 深圳市场
300476 胜宏科技 100 允许 20.0% 20.0% 27900.0 买入开仓 深圳市场
300498 温氏股份 700 允许 20.0% 20.0% 11767.0 买入开仓 深圳市场
300502 新易盛 100 允许 20.0% 20.0% 38320.0 买入开仓 深圳市场
300628 亿联网络 100 允许 20.0% 20.0% 3718.0 买入开仓 深圳市场
300661 圣邦股份 100 允许 20.0% 20.0% 7052.0 买入开仓 深圳市场
300750 宁德时代 300 允许 20.0% 20.0% 107700.0 买入开仓 深圳市场
300759 康龙化成 100 允许 20.0% 20.0% 3283.0 买入开仓 深圳市场
300760 迈瑞医疗 100 允许 20.0% 20.0% 20822.0 买入开仓 深圳市场
300782 卓胜微 0 必须 买入开仓 深圳市场
300803 指南针 0 必须 买入开仓 深圳市场
300832 新产业 0 必须 买入开仓 深圳市场
300866 安克创新 0 必须 买入开仓 深圳市场
300896 爱美客 0 必须 买入开仓 深圳市场
300979 华利集团 0 必须 买入开仓 深圳市场
300999 金龙鱼 100 允许 20.0% 20.0% 2970.0 买入开仓 深圳市场
301236 软通动力 100 允许 20.0% 20.0% 5248.0 买入开仓 深圳市场
301269 华大九天 0 必须 买入开仓 深圳市场
302132 中航成飞 0 必须 买入开仓 深圳市场
600000 浦发银行 1700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600009 上海机场 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600010 包钢股份 2900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600011 华能国际 600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600015 华夏银行 800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600016 民生银行 3200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600018 上港集团 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600019 宝钢股份 1100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600023 浙能电力 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600025 华能水电 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600026 中远海能 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600027 华电国际 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600028 中国石化 1900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600029 南方航空 700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600030 中信证券 1300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600031 三一重工 800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600036 招商银行 1600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600039 四川路桥 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600048 保利发展 900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600050 中国联通 2000 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600061 国投资本 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600066 宇通客车 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600085 同仁堂 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600089 特变电工 700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600104 上汽集团 600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600111 北方稀土 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600115 中国东航 1100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600150 中国船舶 600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600160 巨化股份 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600161 天坛生物 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600176 中国巨石 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600183 生益科技 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600188 兖矿能源 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600196 复星医药 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600219 南山铝业 900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600233 圆通速递 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600276 恒瑞医药 600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600309 万华化学 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600346 恒力石化 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600362 江西铜业 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600372 中航机载 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600377 宁沪高速 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600406 国电南瑞 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600415 小商品城 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600426 华鲁恒升 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600436 片仔癀 0 必须 买入开仓 上海市场
600438 通威股份 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600460 士兰微 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600482 中国动力 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600489 中金黄金 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600515 海南机场 700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600519 贵州茅台 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600522 中天科技 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600547 山东黄金 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600570 恒生电子 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600584 长电科技 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600585 海螺水泥 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600588 用友网络 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600600 青岛啤酒 0 必须 买入开仓 上海市场
600660 福耀玻璃 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600674 川投能源 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600690 海尔智家 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600741 华域汽车 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600760 中航沈飞 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600795 国电电力 1200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600803 新奥股份 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600809 山西汾酒 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600845 宝信软件 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600875 东方电气 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600886 国投电力 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600887 伊利股份 800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600893 航发动力 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600900 长江电力 1600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600905 三峡能源 1800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600918 中泰证券 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600919 江苏银行 1900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600926 杭州银行 700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600930 华电新能 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600938 中国海油 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600941 中国移动 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600958 东方证券 700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600989 宝丰能源 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600999 招商证券 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601006 大秦铁路 1600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601009 南京银行 800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601012 隆基绿能 800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601018 宁波港 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601021 春秋航空 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601058 赛轮轮胎 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601059 信达证券 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601066 中信建投 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601077 渝农商行 700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601088 中国神华 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601100 恒立液压 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601111 中国国航 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601117 中国化学 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601127 赛力斯 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601136 首创证券 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601138 工业富联 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601166 兴业银行 2200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601169 北京银行 1900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601186 中国铁建 600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601211 国泰海通 1500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601225 陕西煤业 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601229 上海银行 1300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601236 红塔证券 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601238 广汽集团 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601288 农业银行 3700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601298 青岛港 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601318 中国平安 1400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601319 中国人保 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601328 交通银行 3400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601336 新华保险 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601360 三六零 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601377 兴业证券 900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601390 中国中铁 1300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601398 工商银行 4200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601456 国联民生 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601600 中国铝业 1000 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601601 中国太保 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601607 上海医药 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601618 中国中冶 900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601628 中国人寿 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601633 长城汽车 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601658 邮储银行 1400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601668 中国建筑 2700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601669 中国电建 1100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601688 华泰证券 800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601689 拓普集团 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601698 中国卫通 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601728 中国电信 2000 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601766 中国中车 1600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601788 光大证券 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601800 中国交建 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601808 中海油服 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601816 京沪高铁 3800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601818 光大银行 2400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601825 沪农商行 700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601838 成都银行 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601857 中国石油 1500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601868 中国能建 1700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601872 招商轮船 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601877 正泰电器 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601878 浙商证券 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601881 中国银河 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601888 中国中免 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601898 中煤能源 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601899 紫金矿业 2100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601901 方正证券 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601916 浙商银行 1900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601919 中远海控 800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601939 建设银行 1100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601985 中国核电 1100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601988 中国银行 1800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601995 中金公司 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601998 中信银行 700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603019 中科曙光 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603195 公牛集团 0 必须 买入开仓 上海市场
603259 药明康德 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603260 合盛硅业 0 必须 买入开仓 上海市场
603288 海天味业 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603296 华勤技术 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603369 今世缘 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603392 万泰生物 0 必须 买入开仓 上海市场
603501 豪威集团 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603799 华友钴业 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603893 瑞芯微 0 必须 买入开仓 上海市场
603986 兆易创新 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603993 洛阳钼业 1100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
605117 德业股份 0 必须 买入开仓 上海市场
605499 东鹏饮料 0 必须 买入开仓 上海市场
688008 澜起科技 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688009 中国通号 300 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688012 中微公司 0 必须 买入开仓 上海市场
688036 传音控股 0 必须 买入开仓 上海市场
688041 海光信息 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688047 龙芯中科 0 必须 买入开仓 上海市场
688082 盛美上海 0 必须 买入开仓 上海市场
688111 金山办公 0 必须 买入开仓 上海市场
688126 沪硅产业 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688169 石头科技 0 必须 买入开仓 上海市场
688187 时代电气 0 必须 买入开仓 上海市场
688223 晶科能源 500 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688256 寒武纪 0 必须 买入开仓 上海市场
688271 联影医疗 0 必须 买入开仓 上海市场
688303 大全能源 0 必须 买入开仓 上海市场
688396 华润微 0 必须 买入开仓 上海市场
688472 阿特斯 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688506 百利天恒 0 必须 买入开仓 上海市场
688981 中芯国际 300 允许 73.0% 买入开仓 上海市场