现金流全指ETF方正富邦申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2026-10-15
基金名称  现金流全指ETF方正富邦
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  563780
2026-10-14 日信息内容
现金差额(单位:元)   6,629.93
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,191,586.93
基金份额净值(单位:元)   1.1916
2026-10-15 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   9,899.93
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成分证券数量    100
当天净申购的基金份额上限(单位:份)    --
当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    --
当日申购限额    --
当日赎回限额    25,000,000.00
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限    --
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限    --
单个证券账户当日净申购的基金份额上限    --
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限    --
申购赎回模式    沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000026 飞亚达 100 允许 10.0% 10.0% 1710.0 买入开仓 深圳市场
000404 长虹华意 300 允许 10.0% 10.0% 2082.0 买入开仓 深圳市场
000513 丽珠集团 300 允许 10.0% 10.0% 8403.0 买入开仓 深圳市场
000650 仁和药业 400 允许 10.0% 10.0% 2088.0 买入开仓 深圳市场
000651 格力电器 2500 允许 10.0% 10.0% 99300.0 买入开仓 深圳市场
000708 中信特钢 2600 允许 10.0% 10.0% 34710.0 买入开仓 深圳市场
000719 中原传媒 300 允许 10.0% 10.0% 3960.0 买入开仓 深圳市场
000786 北新建材 500 允许 10.0% 10.0% 8240.0 买入开仓 深圳市场
000788 北大医药 300 允许 10.0% 10.0% 1650.0 买入开仓 深圳市场
000848 承德露露 200 允许 10.0% 10.0% 1686.0 买入开仓 深圳市场
000862 银星能源 500 允许 10.0% 10.0% 2620.0 买入开仓 深圳市场
000928 中钢国际 1800 允许 10.0% 10.0% 9666.0 买入开仓 深圳市场
000933 神火股份 1100 允许 10.0% 10.0% 29205.0 买入开仓 深圳市场
000957 中通客车 700 允许 10.0% 10.0% 6685.0 买入开仓 深圳市场
001338 永顺泰 100 允许 10.0% 10.0% 943.0 买入开仓 深圳市场
002004 华邦健康 1000 允许 10.0% 10.0% 4360.0 买入开仓 深圳市场
002011 盾安环境 300 允许 10.0% 10.0% 3483.0 买入开仓 深圳市场
002027 分众传媒 4400 允许 10.0% 10.0% 23100.0 买入开仓 深圳市场
002034 旺能环境 200 允许 10.0% 10.0% 2788.0 买入开仓 深圳市场
002039 黔源电力 300 允许 10.0% 10.0% 6210.0 买入开仓 深圳市场
002154 报喜鸟 400 允许 10.0% 10.0% 1504.0 买入开仓 深圳市场
002284 亚太股份 300 允许 10.0% 10.0% 2601.0 买入开仓 深圳市场
002315 焦点科技 100 允许 10.0% 10.0% 2533.0 买入开仓 深圳市场
002390 信邦制药 800 允许 10.0% 10.0% 2320.0 买入开仓 深圳市场
002404 嘉欣丝绸 200 允许 10.0% 10.0% 1214.0 买入开仓 深圳市场
002511 中顺洁柔 500 允许 10.0% 10.0% 3455.0 买入开仓 深圳市场
002517 恺英网络 500 允许 10.0% 10.0% 7925.0 买入开仓 深圳市场
002532 天山铝业 1600 允许 10.0% 10.0% 19216.0 买入开仓 深圳市场
002545 东方铁塔 400 允许 10.0% 10.0% 5268.0 买入开仓 深圳市场
002558 巨人网络 400 允许 10.0% 10.0% 8868.0 买入开仓 深圳市场
002563 森马服饰 800 允许 10.0% 10.0% 4544.0 买入开仓 深圳市场
002616 长青集团 700 允许 10.0% 10.0% 3437.0 买入开仓 深圳市场
002648 卫星化学 1200 允许 10.0% 10.0% 31440.0 买入开仓 深圳市场
002662 峰璟股份 400 允许 10.0% 10.0% 1236.0 买入开仓 深圳市场
002668 TCL智家 400 允许 10.0% 10.0% 3684.0 买入开仓 深圳市场
002697 红旗连锁 600 允许 10.0% 10.0% 2874.0 买入开仓 深圳市场
002727 一心堂 400 允许 10.0% 10.0% 4984.0 买入开仓 深圳市场
002911 佛燃能源 500 允许 10.0% 10.0% 5875.0 买入开仓 深圳市场
300132 诺斯贝尔 100 允许 20.0% 20.0% 583.0 买入开仓 深圳市场
300228 富瑞特装 200 允许 20.0% 20.0% 1298.0 买入开仓 深圳市场
300244 迪安诊断 300 允许 20.0% 20.0% 5904.0 买入开仓 深圳市场
300360 炬华科技 100 允许 20.0% 20.0% 1088.0 买入开仓 深圳市场
300407 凯发电气 100 允许 20.0% 20.0% 1029.0 买入开仓 深圳市场
300970 华绿生物 0 必须 买入开仓 深圳市场
300978 东箭科技 100 允许 20.0% 20.0% 858.0 买入开仓 深圳市场
600004 白云机场 700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600033 福建高速 1700 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600104 上汽集团 11400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600125 铁龙物流 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600138 中青旅 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600163 中闽能源 1400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600167 联美控股 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600195 中牧股份 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600216 浙江医药 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600218 全柴动力 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600258 首旅酒店 600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600295 鄂尔多斯 1000 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600300 维维股份 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600351 亚宝药业 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600354 敦煌种业 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600380 健康元 1000 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600398 海澜之家 1900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600428 中远海特 1400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600449 宁夏建材 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600480 凌云股份 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600482 中国动力 900 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600546 山煤国际 1100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600623 华谊集团 1500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600729 重百集团 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600742 富维股份 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600814 杭州解百 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600858 银座股份 600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600938 中国海油 3600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600961 株冶集团 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600966 博汇纸业 1300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
600969 郴电国际 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601001 晋控煤业 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601083 锦江航运 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601156 东航物流 800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601566 九牧王 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601568 北元化工 800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601600 中国铝业 11100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601633 长城汽车 5400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601877 正泰电器 3000 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
601880 辽港股份 10300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603233 大参林 500 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603345 安井食品 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603444 吉比特 0 必须 买入开仓 上海市场
603508 思维列控 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603680 今创集团 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603697 有友食品 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603708 家家悦 300 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603883 老百姓 600 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603885 吉祥航空 1800 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603926 铁流股份 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
605090 九丰能源 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
605377 华旺科技 200 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
688080 映翰通 0 必须 买入开仓 上海市场
688334 西高院 0 必须 买入开仓 上海市场
688819 天能股份 400 允许 73.0% 买入开仓 上海市场